本コンテンツには広告を含み、本コンテンツを経由して商品・サービスの申込みがあった場合、提携している各掲載企業から送客手数料を受け取ることがあります。
近年個人情報漏洩のニュースが非常に多く流れるようになっています。
個人情報の漏洩は、どのような個人・組織でも起こる可能性がありますが、組織が引き起こす個人情報の漏洩は、その組織自体に非常に大きなダメージを与えますので、今すぐに対策すべき問題であり、経営者やIT等の担当者はその意識を持っていないといけない時代であると言えます。
当ページではそのような情報漏洩に対する意識を啓蒙するためこれまでのニュース情報を整理しています。
ご自身の対策のためにぜひお役立てください。
最新個人情報漏洩事件・関連ニュース
11月21日:ジュピターショップチャンネル、ユーザーアカウント1万5千件に不正アクセスか
11月21日:日本電気協会、ランサムウェア感染被害を発表
11月20日:室蘭工業大学、研究室サーバーが不正アクセス被害で159名の情報漏えい懸念
11月20日:学生メールアカウント不正アクセスで3,433件の不審メール│帝塚山学院大学
11月19日:消防音楽イベント当選者宛の電子メール誤送信で507件のアドレス漏えい│宮崎市
11月19日:群馬県の県立高校で誤設定、インターン関連の65社担当者や学生95名の情報漏えい
11月18日:元従業員が登録者や取引先情報を無断持ち出しか│アクシスコンサルティング
11月18日:不正アクセス受け2千件のカード情報や3千件の個人情報漏えいか│mog株式会社
11月15日:宮城県教育委員会主催の講座で誤送信、141名のアドレス漏えい
11月15日:出前館システム障害、マイニングマルウェアが原因と発表
>さらにニュースを見る過去の個人情報漏洩事件まとめ
日付は事件発生日、発表日または報道日など。責任を代表する事業者名で記述。
<凡例>
- 被害1千件以上
- 二次被害発生の報道や故意
- その他適宜
2024年
日付 | 法人・団体名 | 件数・人数 | 漏洩原因 | 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など |
---|---|---|---|---|
2024/11/19 | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 約15,000件 | 不正ログイン | ジュピターショップチャンネル株式会社は、同社公式ECサイトのユーザーアカウント約15,000件に対する外部からの不正ログインを確認した旨、発表した。 |
2024/11/12 | mog株式会社 | クレジットカード情報:2,153件 個人情報:3,484件 |
不正アクセス | 同社が運営する公式オンラインショップ「こども栄養バランスmog オンラインストア」利用ユーザーのクレジットカード情報2,153件や個人情報3,484件の漏えい懸念を発表した。 |
2024/11/11 | 帝塚山学院大学 | 3,433件 | 不正アクセス | 帝塚山学院大学は、メールシステムに付されたドメインで学生が使用するメールアカウントが外部からの不正アクセスを受けた旨、発表した。攻撃者と思しき人物は対象アカウントを不正利用し、3,433件の不審メールを送信した。 |
2024/11/8 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 9,489名 | USBメモリ紛失 | 従業員が、個人情報を記録したUSBメモリの紛失を発表。該当のUSBメモリには、2019年~2023年に係る従業員や退職者、入社を希望した学生等9,489名の氏名や住所、電話番号などが記録されていたことがわかっている。 |
2024/11/8 | ウエルシア薬局株式会社 | 4万736件 | サポート詐欺 | 公式通販サイト「ウエルシアドットコム」担当従業員のサポート詐欺被害に伴い、ユーザー3万9,805名や関係会社の従業員931名の個人情報漏えい懸念を公表。 |
2024/11/6 | 東北学院大学 | 7,085件 | 不正アクセス | 大学が運用する業務用パソコンへの不正アクセスに伴い、大学が保有する学内外関係者の個人情報7,085件について、漏えい懸念を発表。 |
2024/11/5 | 株式会社東西哲学書院 | 個人情報:5万338件 クレジットカード情報:1万8,394件 |
不正アクセス | 運営する「博文栄光堂オンラインショップ」に対する外部からの不正アクセスに伴い、クレジットカード1万8,394件および5万338名の個人情報について漏えい懸念を発表。 |
2024/11/1 | ジャパンライム株式会社 | 6,804件 | 誤送信 | 一般社団法人日本医療機器販売業協会より委託を受けた研修関連業務「2024年度継続的研修」において誤送信が発生し、研修受講申込者の個人情報6,804件が漏えいしたと発表。 |
2024/10/31 | 株式会社下鴨茶寮 | 個人情報:1万9,235件 クレジットカード情報:1万6,682件 |
不正アクセス | 株式会社下鴨茶寮は、同社が運営する「下鴨茶寮オンラインショップ」に対する外部からの不正アクセスに伴い、ユーザーの個人情報1万9,235件やクレジットカード情報1万6,682件について漏えい懸念を発表。 |
2024/10/30 | 株式会社カレルチャペック | 5万8,407件 | 不正アクセス | 株式会社カレルチャペックは、同社が運営する「カレルチャペック紅茶店公式通販サイト」に対する外部からの不正アクセスに伴い、クレジットカード情報5万8,407件の漏えい懸念を発表。 |
2024/10/30 | シャープ株式会社 | 5,836件 | 不正アクセス | シャープ株式会社は、同社が運営するオンラインストア「COCORO STORE」や食材宅配サービス「ヘルシオデリ」が不正アクセスを受けた問題について、サイト利用者5,836人の個人情報や4,257人のクレジットカード情報(5,836人の個人情報に含まれる)の漏えい懸念を発表。 |
2024/10/29 | 株式会社協和 | 1万6,396件 | 不正アクセス | 株式会社協和は、同社が運営するランドセル通販サイト「ふわりぃ公式オンラインショップ」に対する第三者による不正アクセスに伴い、1万6,396名のクレジットカード情報の漏えい懸念を発表。 |
2024/10/25 | ヤンマーホールディングス株式会社 | 31万7,000件 | 不正アクセス | ヤンマーホールディングス株式会社は、同社のシステム管理用メールドメインが第三者により不正アクセスを受けたと発表。メールドメインを利用して、国内外の合計約31万7,000件の不信メールが送信された。 |
2024/10/24 | 株式会社スローヴィレッジ | クレジットカード情報:4,494件 個人情報(カード情報除く):2万7,851件 |
不正アクセス | 株式会社スローヴィレッジは、同社が運営する「スローヴィレッジオンラインショップ」に対する第三者による不正アクセスに伴い、2万7,851件の顧客データや4,494件の顧客クレジットカード情報の漏えい懸念を発表した。 |
2024/10/16 | 株式会社八十二銀行 株式会社長野銀行 |
10万6,000件 | 情報誤漏えい | 株式会社八十二銀行と株式会社長野銀行は、業務提携契約に関連して両社に出向していたアコム株式会社の従業員が、両社の保有する個人顧客の情報合計約10万6,000件をアコム社に漏えいしていたと発表した。 |
2024/10/15 | 日本駐車場開発株式会社 | 5,078件 | PC紛失 | 日本駐車場開発株式会社は、同社に所属する従業員が駐車場契約者等の契約者情報合計5,078件が記録されたノートパソコンを紛失したと発表。 |
2024/10/10 | 株式会社ゲームフリーク | 2,606件 | 不正アクセス | 株式会社ゲームフリークに対する外部からの不正アクセスに伴い、従業員や委託業務従事者等の個人情報合計2,606件の漏えい懸念を公表した。 |
2024/10/3 | タリーズコーヒージャパン株式会社 | 個人情報:9万2,685件 カード情報:5万2,958件 |
不正アクセス | タリーズコーヒージャパン株式会社が運営する「タリーズ オンラインストア」が外部からの不正アクセスを受けた問題に関連し、調査の結果、過去ストアを利用したユーザーの個人情報9万2,685件やクレジットカード情報5万2,958件について漏えい懸念が判明した旨を発表。 |
2024/9/25 | 信州大学 | 4,100件 | 不正アクセス | 信州大学教職支援センターが保有するシステムに対する外部からの不正アクセスに伴い、学生や卒業生4,100名の個人情報漏えい懸念を発表。 |
2024/9/24 | リコージャパン株式会社 | 顧客情報:3,841件 自社従業員情報:2,603件 |
ランサムウェア感染 | 業務委託先の株式会社倉業サービスがランサムウェアに感染した影響で、同社保有の顧客情報3,841件や自社従業員2,603名の情報漏えい懸念を発表。 |
2024/9/19 | 株式会社LIFULL | 21万7953件 | 不正アクセス | 株式会社LIFULLグループ会社の健美家株式会社が保有するサーバーに対する不正アクセスにより、データベースに記録されていた両社の不動産関連サービス登録者の個人や法人情報合計21万7953件の外部漏洩懸念を発表。 |
2024/9/17 | 国立環境研究所 | 2万5,000件 | 不正アクセス | 研究所が外部事業者と契約していた開発用クラウドサーバーが不正アクセスを受けたと発表。攻撃者は、被害サーバーで稼働していたメールサービスに不正ログインし、外部に宛てスパムメールを25,000通に及び送信した。 |
2024/9/17 | パーソルキャリア株式会社 | 54万9,195件 | システム不備 | キャリア向け転職サービス「doda」に関連し、求人広告の販売代理店向けに提供しているシステムの不備により、保有する法人顧客の一部採用担当者54万9,195名の個人情報が外部閲覧可能な状態にあったと発表。 |
2024/9/2 | 株式会社ニチイホールディングス | ファイル情報:約2.6万件 | ランサムウェア感染 | 株式会社ニチイホールディングスは、同社および関連会社で発生したランサムウェア感染について、新たに同社グループのPCが20台にわたり感染し、約2.6万件のファイルにわたる暗号化被害の事実を発表。 |
2024/8/28 | サノフィ株式会社 | 73万3,820名 | 不正アクセス | フランス大手製薬会社の日本法人であるサノフィ株式会社は、保有するデータベースに対する不正アクセスが発生し、日本国内の医療従事者73万3,820人の個人情報やサノフィ従業員1,390人分の氏名の漏えいを発表した。 |
2024/8/28 | 株式会社エーデルワイス | 4万5,355件 | 不正アクセス | 運営する通販サイト「ヴィタメールオンラインショップ」への不正アクセスによる、ユーザー4万5,355名のクレジットカードや個人情報の漏えい懸念を発表。 |
2024/8/23 | 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ | 7,132名 | 不正アクセス | 所属する従業員のメールアカウントに対する外部からの不正アクセスに伴う、7,132名の個人情報を含むメール関連情報の漏えい懸念を発表。 |
2024/8/20 | 東急株式会社(東光食品株式会社) | 1万6,645件 | 不正アクセス | 東急株式会社は、同社グループ会社の東光食品株式会社のファイルサーバーが外部からの不正アクセスを受けた問題について、漏えい懸念のある個人データが合計1万6,645件に及ぶ旨を発表。 |
2024/8/20 | 株式会社公文教育研究会 | 73万9,714件 | 委託先のランサムウェア感染 | 顧客向け郵送物関連業務を委託していた株式会社イセトーがランサムウェア感染し情報漏えい懸念が生じた問題について、新たにテスト受験者等73万9,714名の個人情報に漏えい懸念が確認されたと発表。 |
2024/8/15 | 株式会社FPパートナー | 3万5,000件 | 出向社員による不正持ち出し | 東京海上日動火災保険株式会社からの出向社員2名が、FPパートナーが保有する他社保険契約者の情報約3万5,000件を東京海上社に漏えいしていたと発表。 |
2024/8/7 | 気仙沼市 | 4万8,651件 | データ消去ミス | 気仙沼市(宮城県)は、気仙沼市立病院で運用していた計4万8,651名の個人データを記録したPOS(販売時点情報管理)レジ3台を、委託関連事業者がデータ消去しないままフリマアプリに出品し、漏えいが確認されたと発表した。 |
2024/8/7 | 東急リバブル株式会社 | 2万5,406万件 | 元従業員による不正持ち出し | 所属していた従業員が2万5,406名の個人情報を記録した社内資料を不正に持ち出し、ダイレクトメール送付に利用していたと発表。 |
2024/8/5 | 三菱電機ホーム機器株式会社 | 約231万件 | 不正アクセス | 三菱電機ホーム機器株式会社が管理する情報システムサーバーが外部からの不正アクセスを受けたことにより、約231万分の顧客情報流出懸念を発表した。 |
2024/8/3 | 株式会社巴商会 | 2,331件 | 不正アクセス | 管理していたサーバーがランサムウェアに感染した問題について、従業員や退職者、グループ会社の顧客等に関する個人情報漏えい懸念を発表した。 |
2024/7/31 | 日本貿易振興機構 | 5,960件 | HDD紛失 | 日本貿易振興機構(JETRO)は、機構の組織である日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO)にて、JETRO職員含む内外の個人情報5,960件やJETROが保有する情報1万4,436件を記録したHDDの所在不明を発表した |
2024/7/31 | 株式会社東京玉子本舗 | クレジットカード情報:6万5,387件 個人情報:7万3,961件 |
不正アクセス | 株式会社東京玉子本舗は、同社が運営する「東京玉子本舗公式オンラインショップ」の不正アクセス被害について、サービスユーザーのクレジットカード情報6万5,387件および個人情報7万3,961件の漏えい懸念を発表した |
2024/7/30 | ウォンテッドリー株式会社 | 20万578件 | システム設定不備 | エンジニア特化人材関連サービスなどを展開するウォンテッドリー株式会社は2024年7月30日までに、提供するビジネスSNS「Wantedly」の不具合により、サービスユーザー20万578名の個人情報が権限を持たない第三者に閲覧された可能性を発表した |
2024/7/29 | 宇野港土地株式会社 | 1万847件 | 不正アクセス | サーバー機器が外部からの不正アクセスを受け、提供サービスの「たまの湯LINE会員システム」および「WEB予約システム」利用者の個人情報合計1万847件が漏えいした可能性があると発表した。 |
2024/7/26 | 八尾市 | 約3,000件 | 元職員の不正による情報漏えい | 市立斎場の職員が、業務上の立場を利用して得た個人情報を、収賄の上で葬儀関連商品を扱う民間事業者に流出した。該当の職員は懲戒免職処分 |
2024/7/26 | 北九州市 | 1万件 | CD紛失 | 北九州市(福岡県)は、精神科等に通院する市民が利用する自立支援医療制度の利用者名簿データ約1万件を記録したCDを紛失したと明らかにした。公表時点で個人情報流出に係る被害の報告も確認されていないとしている |
2024/7/17 | 株式会社東急モールズデベロップメント | 1,097件 | 誤送信 | 同社実施のイベント「キッズスタッフイベント(みなとみらい東急スクエア)」の運営委託事業者がイベント応募者に宛てたメール送信を誤り、個人情報が記述された電子メール合計1,097件をそれぞれ本来とは異なる宛先に送信したと発表した |
2024/7/16 | 株式会社リクルート | 1,313件 | 不正アクセス | 試験的に運用していたサーバーが外部からの不正アクセスを受けた影響により、同社や業務委託先の従業員に関係する情報(ローマ字氏名)が漏えいした |
2024/7/16 | 有限会社 東原商店 | 2万7,561件 | 不正アクセス | 有限会社東原商店は、同社が運営するオンラインショップ「オリーブ牛の肉のヒガシハラ」が外部からの不正アクセスを受け、1,703名のクレジットカード情報を含む個人情報2万7,561名分が漏えいした可能性があると発表した |
2024/7/9 | 東京ガス株式会社 | 416万件 | 不正アクセス | 東京ガス株式会社は、子会社である東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社(TGES)のネットワークに対する外部からの不正アクセスが発生し、個人情報約416万件が外部漏洩した可能性があると発表した |
2024/7/2 | 株式会社HAGS | クレジットカード情報:1,432件 個人情報:2万1,398件 |
不正アクセス | オンラインショップ「hags-ec.com」が外部からの不正アクセスに伴う、ユーザー2万1,398名の個人情報や1,432名のクレジットカード情報の漏えい懸念を発表した。サイト内の脆弱性をつき、決済システムの改ざん行為が行われたとのこと |
2024/7/1 | 株式会社クボタ | 6万1,424件 | ランサムウェア感染 | 株式会社クボタは、同社のグループ信販会社である株式会社クボタクレジットが利用明細等の印刷・発送を委託している株式会社イセトーがランサムウェアに感染し、クボタクレジットの顧客6万1,424名の個人情報の漏えい懸念を発表した |
2024/6/26 | 株式会社北海道産地直送センター | クレジットカード情報:1万8,443件 個人情報:5万4,583件 |
不正アクセス | 株式会社北海道産地直送センターは、同社が運営するECサイト「産地直送センター」が第三者による不正アクセスを受け、1万8,443名のクレジットカード情報や5万4,583名の個人情報に漏えい懸念が判明したと発表した |
2024/6/26 | 上智大学 | 1万3,949件 | 誤送信 | 海外留学プログラムに関連してグローバル教育センターが送信した電子メールについて、全正規生1万3,949名の氏名や生年月日、国籍等のデータを海外協定校3校に誤送信したと明らかにしました。 |
2024/6/21 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 5,000件 | 不正アクセス | 不正アクセスを受け、JAXAが保有する、役職員等の個人情報や外部機関との文書類が漏洩した可能性があると明らかになった。人工衛星やロケットなど安全保障に関わる情報漏洩の可能性はないとのこと |
2024/6/19 | 株式会社岸和田スポーツ | クレジットカード情報:1万3,960件 個人情報:3万8,664件 |
不正アクセス | 「Kemari87KISHISPO公式通販サイト」の利用者1万3,960名のクレジットカード情報や3万8,664名の個人情報について漏えい懸念を発表した。原因はサイト内の脆弱性を利用し不正なスクリプトを実行されたとのこと |
2024/6/19 | 浜松市(静岡県) | 1,015件 | 誤公開 | 浜松市(静岡県)は、市が介護事業者向けに展開している事業に関連して、本来公開すべきでない「ロコトレ事業登録団体一覧表」に記載された申請者や事務担当者合計1,015名の個人情報をホームページに誤公開した旨、発表した |
2024/6/18 | 日光市(栃木県) | 9,549件 | 誤送信 | 日光市健康課の担当職員が合計9,549人の国民健康保険や後期高齢者医療保険情報を記載した電子メールを、市職員や関係機関12の宛先に誤送信したと発表した |
2024/6/18 | アカデミア・ミュージック株式会社 | クレジットカード情報:4,696件 個人情報等:2,092件 |
不正アクセス | 「アカデミア・ミュージック」が第三者からの不正アクセスを受け、過去サイトを利用したユーザーのクレジットカード情報4,696件や個人情報等2,092件に漏えい懸念が発生し、一部で不正利用の可能性もあると明らかにした。 |
2024/6/18 | 森永製菓株式会社 | 4,882件 | 不正アクセス | 森永製菓株式会社は、サーバー機器が外部からの不正アクセスを受け、同社やグループ会社の一部役職員等の個人情報が外部に流出したおそれがある旨を発表した。 |
2024/6/17 | 株式会社アルファユニ | 個人情報:3,126件 クレジットカード情報:1,054件 |
不正アクセス | 運営する「アルファユニ公式ショップ」が外部からのサイバー攻撃を受け、ユーザー1,054名のクレジットカード情報や3,126名の個人情報に漏えい懸念が発生したと明らかにした。 |
2024/6/14 | 春日井市 | 1,133件 | データディスク紛失 | 春日井市(愛知県)は個人情報を含む排水設備工事に関連した資料1,133件が記録されたデータディスクを紛失したと発表しました。いまだ発見には至らず、誤廃棄の可能性が高いとのこと |
2024/6/11 | 株式会社BANDAI SPIRITS | 個人情報:1,951件 メールアドレス:233件 |
不正アクセス | 株式会社BANDAI SPIRITSは、同社が提供する通販サービス「プレミアムバンダイ」に関連する業務委託先が不正アクセスを受け、ユーザーの個人情報1,951件やメールアドレス233件が漏えいしたと明らかにした |
2024/6/5 | 株式会社キューヘン | 約10万4,000件 | ランサムウェア攻撃 | 九州電力グループの株式会社キューヘンは、同社が運用するネットワークが第三者からのランサムウェア攻撃を受けたと明らかにした |
2024/6/3 | 筑波大学 | 1,248件 | 転送先メールアドレスの設定ミス | 大教員による転送先メールアドレスの設定ミスに関連し、同大教員や学生等の関係者のメールアドレス1,248件が外部流出したと発表した |
2024/5/31 | 株式会社DMM Bitcoin | 4,502.9BTC(約482億円相当) | 不正アクセス | 国内CEXの株式会社DMM Bitcoinは、同社が保有するウォレットから不正にビットコイン(BTC)が流出したと発表した。グループ会社支援のもと調達し、全額補償する方針とのこと |
2024/5/30 | タリーズコーヒージャパン株式会社 | 9万2,685件 | 不正アクセス | オンラインショップ「タリーズ オンラインストア」が外部からの不正アクセスに伴う、情報漏えいの懸念を発表した。クレジットカードユーザーには不審な履歴の有無を確認するよう呼び掛けている |
2024/5/28 | 株式会社ヤマモリ | 個人情報:9,034件 クレジットカード情報:2,727件 |
不正アクセス | 子会社の伊勢醤油本舗株式会社が運営するECサイトが外部からの不正アクセスを受け、過去サイトに登録したユーザー9,034名の個人情報および2,727名のクレジットカード情報が漏えいした可能性について発表 |
2024/5/24 | 株式会社ネクストレベル | 49万6,119件 | 不正アクセス | 管理運営するアルバイト関連サービス「ネクストレベル」において、不正アクセスにより利用者の個人情報約50万件が外部に漏洩したことを発表 |
2024/5/24 | 積水ハウス株式会社 | 約83万件 | 不正アクセス | 同社の住宅オーナー向け会員制サイト「積水ハウス Net オーナーズクラブ」が外部からの不正アクセスを受け、データベースに登録されていた顧客や従業員等の情報合計約83万件について、漏えいおよび漏えい懸念が判明したと発表した |
2024/5/22 | 株式会社シンゾーン | 4万2,400件 | クラウド環境に誤設定 | クラウド環境に誤設定があり、社内用ポータルサイトに記録される顧客情報約4万2,400名や従業員最大75名の情報が外部閲覧可能な状態にあったと発表した。 |
2024/5/21 | 岡山県精神科医療センター | 最大4万件 | ランサムウェア攻撃 | 岡山県精神科医療センターは、センターに対する外部からの不正アクセスが発生し、センターや東古松サンクト診療所が運用している電子カルテなど総合情報システムに障害の発生による、患者情報等合計4万件の情報流出懸念を発表した |
2024/5/21 | 株式会社北洲 | 3万4,902件 | 不正アクセス | 株式会社北洲は、同社サーバーに対する外部からの不正アクセスを受け、3万4,902名の個人情報を記録した取引情報を含む一部ファイルが閲覧された可能性を発表した。 |
2024/5/20 | 株式会社インテンス | 1万5,198件 | 不正アクセス | 運営するオンラインショップサイト「fofo」にて確認された外部からの不正アクセスに伴い、過去「fofo」で購入したユーザーのクレジットカード情報1万5,198件の漏えい懸念を発表。 |
2024/5/17 | 株式会社阪神タイガース | 8,452件 | クラウドサービス誤設定 | 動画配信サービス「虎テレ」に関連する事業委託先・株式会社YTEによるクラウドサービスの誤設定が判明し、過去に実施したキャンペーンの一部応募情報8,452件に漏えいの懸念があると公表しました。 |
2024/5/16 | 株式会社ジョイフル本田 | クレジットカード情報:3,958件 個人情報:2万132件 |
不正アクセス | 同社が運営する「THE GLOBE・OLD FRIEND オンラインショップ」が何者かの不正アクセスを受け、過去被害サイトを利用したユーザーのクレジットカード情報3,958 件や2万132名の個人情報が漏えいした可能性があると明らかにした |
2024/5/14 | 株式会社岸和田スポーツ | 個人情報:3万8,664件 クレジットカード情報:1万3,879件 |
ECサイトの脆弱性を悪用 | 運営するオンライン通販サイト「Kemari87KISHISPO」が外部から不正アクセスを受けた影響で、顧客1万3,879名のクレジットカード情報や3万8,664名の個人情報に生じた漏えい懸念を公表。 |
2024/5/13 | 株式会社バイオフィリア | 19万8,200件 | 不正アクセス | ペットグルメ関連サービスを展開する株式会社バイオフィリアは2024年5月13日、同社が利用するファイルサーバーが外部からの不正アクセスを受け、同社が保有する個人情報約19万8,200件が漏えいしたと公表した。 |
2024/5/13 | 近畿大学病院 | 患者情報:2,003件 エコー動画:155件 |
インターネットサポート詐欺 誤提供 |
近畿大学病院は、同院産婦人科が保有する個人情報について複数の漏えい懸念事案を公表。 1件目は所属医師のサポート詐欺被害による漏えい懸念で、医師が所有していたパソコンには研究目的で持ち出した近畿大学病院の患者2,003名の氏名や年齢、診療情報が記録されており、漏えいの懸念が生じている。 2件目は同院産婦人科による胎児エコー動画の誤提供で、胎児エコー動画をUSBメモリに記録し、提供していたが8名に別人の動画を提供していたことが判明。さらに合計155名・926本の動画を別人に提供していた可能性が判明したとのこと。 |
2024/5/9 | 株式会社イズミ | 会員情報:最大778万2,009件 アルバイト応募者情報:最大2,990件 |
ランサムウェア | 総合スーパー「ゆめタウンイズミ」などで知られる株式会社イズミは、グループ会社のサーバーがランサムウェアに感染し、同社や関連会社が保有する個人情報最大約780万件の漏えい懸念を発表した。 |
2024/4/30 | 新日本プロレスリング株式会社 | 3万2,775件 | USB紛失 | ファンクラブ「Team NJPW」の会員3万2,775名の個人情報が記録されたUSBメモリを、後楽園ホール大会にて開催したファンクラブ会員向け撮影会の準備時に紛失したと発表した |
2024/4/24 | 株式会社セガ フェイブ | 4,700件 | 不正アクセス | 従業員が利用するMicrosoft 365の一部のアカウントが外部からの不正アクセスを受け、同社やグループ会社の保有する個人情報合計約4,700件が漏えいした可能性を発表した |
2024/4/24 | 株式会社東映京都スタジオ | 1,223件 | 誤送信 | 運営する東映太秦映画村が実施するドラマ記者会見の一般参加者向け電子メールにおいて誤送信が発生し、応募者1,223名の個人情報を2名の当選者に漏えいしたと発表。 |
2024/4/22 | 有限会社なごみ | 1万6,407件 | 不正アクセス | 運営するオンラインショップ「味市春香なごみオンラインショップ」にて外部からの不正アクセスが発生し、過去カード決済したユーザーのクレジットカード情報1万6,407件を含む会員1万5,274名の個人情報が漏えいし、一部不正利用された可能性があると明らかにした。 |
2024/4/19 | 大塚商会 | 2,687件 | 誤送信 | 社外の特定の1名に宛てに発信した電子メールに置いて誤送信が発生し、保有する顧客2,687名分の個人情報を、流出したと明らかにした。 |
2024/4/10 | ウェルネット株式会社 | 4万3,727件 | システム不具合 | 会員管理システム「ekaiin」に不具合があり、団体が保有する個人情報4万3,727件が、特定の団体に流出したと発表。原因はサービスに関連したプログラムに内在していた不具合とのこと。 |
2024/4/2 | マルカワみそ株式会社 | 個人情報:8万9,673件 クレジットカード情報:4,851件 |
不正アクセス | 公式オンラインショップ「マルカワみそ公式サイト」にて外部からの不正アクセスが発生し、過去サイトにてクレジットカード決済したユーザーのカード情報4,851件や登録ユーザー8万9,673名の個人情報が流出し、一部不正利用された可能性があると発表した。 |
2024/3/29 | ワークスタイル株式会社 | 15万4,650件 | サーバーのアクセス権限設定ミス | 労務管理サービス「WelcomeHR」において、ユーザーがストレージサーバーに保存した16万2,830人の個人情報が外部閲覧可能にあり、うち15万4,650人について第三者によるダウンロードが判明。原因は、「WelcomeHR」ストレージサーバーのアクセス権限設定ミスによるもので、本来外部アクセスを制限すべき部分について誤設定があり、特定の条件下において外部アクセス可能な状態にあったことが、調査により判明した。 |
2024/3/15 | 関東ESD活動支援センター | 2,296件 | 不正アクセス | 2024年3月15日、関東ESD活動支援センター(以下:関東ESD)のメールマガジン「関東ESDニュース」配信サービスが外部からの不正アクセスを受けたと明らかにした。 |
2024/3/7 | 株式会社Philo | 約1,700名 | 不正アクセス | 2024年3月7日、同社が過去運営していたカーシェアサービス「RIDENOW」が外部からの不正アクセスを受け、ユーザー約1,700名の情報が流出した可能性があると明らかにした。 |
2024/3/7 | 淀川河川公園管理センター | 約3万4,000 件 | 不正アクセス | 2024年3月7日、運営する淀川河川公園管理センターの施設予約ウェブサイト「よどいこ!」において不正アクセスが発生し、利用者の個人情報約3万4,000 件が流出した可能性があると明らかにした。 |
2024/3/6 | 近畿日本鉄道株式会社 | 1,671名 | 誤送信 | 2024年3月6日、ユーザー向け電子メールを誤送信し、1,671名のメールアドレスが流出したと発表した。 |
2024/3/4 | 菅公学生服株式会社 | 3,827名 | 不正アクセス | 2024年3月4日、同社が運営する「カンコーオンラインショップ原宿セレクトスクエア」の決済システムが不正アクセスにより改ざんされ、ユーザー3,827名のクレジットカード情報が流出した可能性があると明らかにした。 |
2024/3/1 | 北海道大学 | 合計2万3,554件 | 不正アクセス | 2024年3月1日、同大工学部のウェブサーバーが外部からの不正アクセスを受け、同大工学系(工学部・工学研究科・工学院・情報科学研究科・情報科学院等)に特定期間在籍していた学職員等の個人情報合計2万3,554件が流出した可能性があると明らかにした。 |
2024/2/28 | 株式会社企業農業研究所(なかほら牧場) | 1万4,933件 | 不正アクセス | 2024年2月28日、同社が運営していたオンラインショップ「なかほら牧場オンラインストア」が外部からのサイバー攻撃を受け、過去オンラインストアで情報を入力したユーザーのクレジットカード情報5,069件やこれを含む個人情報1万4,933件が流出した可能性があると明らかにした。 |
2024/2/26 | 東京外国語大学 | 約2万6,000件 | 不正アクセス | 2024年2月26日、同大メールシステム利用者1名のアカウントが不正アクセスされ、合計約2万6,000件の不審メールを送信していたと明らかにした。 |
2024/2/21 | 株式会社アテクト | 2,055件 | 誤送信 | 2024年2⽉21⽇、顧客向けに発した電子メールについて誤送信が発生し、メールアドレス2,055件が外部流出したと明らかにした。 |
2024/2/21 | 特定非営利活動法人美原体育協会 | 約1万4,000件 | サポート詐欺被害 | 2024年2月21日、職員が使用する業務用パソコンが外部から遠隔操作によるアクセスを受け、美原体育館利用者等の個人情報約1万4,000件が流出した可能性があると明らかにした。 |
2024/2/20 | 株式会社クレイツ | 6万5,520名 | 不正アクセス | 2024年2月20日、同社が運営していたリニューアル前の「クレイツ公式オンラインショップ」が外部からの不正アクセスを受け、ユーザーカード情報4,748件が流出。さらにユーザー6万5,520名の個人情報に流出懸念が判明したと明らかにした。 |
2024/2/19 | 鹿児島くみあい食品株式会社 | 2万2,234名 | 不正アクセス | 2024年2月19日、同社が運営するオンラインショップ「クミショクファーム」が外部からの不正アクセスを受け、ユーザーのクレジットカード情報2,114件や2万2,234名の個人情報が漏えいした可能性があると明らかにした。 |
2024/2/19 | 大阪市 | 7,468名 | 誤送信 | 2024年2月19日、市が福祉事務所に宛てた電子メールを誤送信し、送信先となった福祉関連事業者7,468名の情報を漏えいしたと明らかにした。 |
2024/2/16 | トヨタモビリティサービス株式会社 | 約2万5,000名 | 不正アクセス | 2024年2月16日、同社が提供する社用車専用クラウドサービス「Booking Car」のデータ保管サーバー(Amazon Web Services)が不正アクセスを受け、約2万5,000名分の識別番号やメールアドレスが漏えいした可能性があると明らかにした。 |
2024/2/14 | 株式会社ダイヤモンド社 | 約7万件 | ランサムウェア感染 | 2024年2月14日、同社サーバーが不正アクセスによりランサムウェアに感染した問題について、調査の結果、約7万件の個人情報が漏えいした可能性があると明らかにした。 |
