本コンテンツには広告を含み、本コンテンツを経由して商品・サービスの申込みがあった場合、提携している各掲載企業から送客手数料を受け取ることがあります。
最新のニュース | 過去のニュース:2020年代 2010年代 2000年代| 個人情報漏洩とは
過去の個人情報漏洩事件まとめ
日付は事件発生日、発表日または報道日など。責任を代表する事業者名で記述。
<凡例>
-
- 被害1千件以上
- 二次被害発生の報道や故意
- その他適宜
2009年
| 日付 | 法人・団体名 | 件数・人数 | 漏洩原因 | 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など |
|---|---|---|---|---|
| 2009/9/30 | 東京都立山吹高校 | 1,343人 | 記録媒体の紛失 | 定時制課程の男性教諭が、生徒670人とその保護者らの名前や住所などをUSBメモリに保存。作業後引き出しにしまったが、なくなっていたという。 |
| 2009/4/22 | アトラス | 1,584件 | 強盗被害による記録媒体の盗難 | 直営のアミューズメント施設に強盗が押し入り、売上金と共に顧客情報が入ったUSBメモリとフロッピーディスクが奪われた。 |
2008年
| 日付 | 法人・団体名 | 件数・人数 | 漏洩原因 | 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など |
|---|---|---|---|---|
| 2008/11/3 | セガ | 115名 | アルバイトの応募者合計115名分の個人情報がGoogleマップ経由で外部に流出。氏名、年齢、住所、本籍地、生年月日、電話番号など。 | |
| 2008/11/4 | 品川近視クリニック | 約1万8千人 | 不明 (外部持ち出しの可能性) |
患者情報約1万8千人が外部に流出漏洩。患者氏名、住所、生年月日、電話番号など。何者かが記録メディアに個人情報を保存して持ち出した可能性が高いとのこと。 |
| 2008/10/17 | パナソニック ネットワークサービシズ | 37件 | 作業ミス | 自社カスタマーサポート部門の作業ミスが原因。 |
| 2008/4/6 | サウンドハウス | 最大9万7,500件 | SQLインジェクション | クレジットカード情報含む。中国からのSQLインジェクションによる不正アクセス。 |
2007年
| 日付 | 法人・団体名 | 件数・人数 | 漏洩原因 | 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など |
|---|---|---|---|---|
| 2007/12/4 | NTTドコモ | 340件 | 関係者の不正行為 | 契約者の個人情報が漏洩。ドコモ関西の販売代理店であるパナソニック・テレコム株式会社が運営するドコモショップ草津駅前店(滋賀県草津市)のスタッフ(派遣社員)が業務中に不正検索し、顧客の住所・生年月日などの情報を社外(探偵事務所など)に漏洩。 |
| 2007/12/4 | 日本電子計算機 富士通エフサス |
1万5,000件 | ウイルス感染 | 千葉県職員の個人情報が流出。日本電子計算機の業務委託先である富士通エフサス社員の私物PCがコンピュータウイルスに感染し、Share経由で流出。 |
| 2007/7/26 | アメリカンファミリー生命 (アフラック) |
顧客情報15万2,758人 契約情報20万4,716件 |
端末の盗難 | 同社代理店の社員が通勤中に顧客情報の入ったパソコンを置引きされる。保険業界で過去最大規模の個人情報漏洩事故。 |
| 2007/2/21 | 大日本印刷 | 約15万件 | 外部持ち出し | カード情報を詐欺グループに売却した容疑で、大日本印刷の元社員が逮捕。漏れたのは、2005年2月までにJACCSカードに入会し、生年月日が1935年6月25日〜1975年2月27日、2005年2月時点で神奈川以北の地区に住んでいた会員の個人情報。 |
2006年
| 日付 | 法人・団体名 | 件数・人数 | 漏洩原因 | 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など |
|---|---|---|---|---|
| 2006/12/22 | 日産自動車 | 538万人 | 不明 | 「旧お客さまデータベース」の顧客情報が流出した可能性。流出経路や流出件数は不明。 |
| 2006/10/4 | テレコム三洋 (NTTドコモの携帯電話販売会社) |
3万8,483件 | 盗難(車上荒らし) | 9月25日に同社新潟支店の社員が事務所移転準備の作業中に、駐車場で車上荒らしに遭い、取引先の販売代理店の顧客情報を含む経理処理用資料を保存していたUSBメモリーが盗まれる。 |
| 2006/10/6 | 三菱東京UFJ銀行 | 96万人 | 紛失 | 顧客情報86ヶ店の96万人分。ATM資料や伝票などを紛失。名義、住所、口座番号、取引金額や届印など含む。 |
| 2006/10/6 | 熊本市 | 28人 | 盗難 | 税金滞納者の個人名や納税額などを記した領収書、嘱託職員のバッグが盗難。 |
| 2006/10/3 | テレビ朝日 | 108人 | 「題名のない音楽会21」の番組出演者など計108人分の情報がインターネット上に流出。 | |
| 2006/10/3 | テレビ東京 | 47人 | ウイルス感染 | 「出没!アド街ック天国」の取材候補先の担当者47人分。社外の制作スタッフがWinny通じ流出。 |
| 2006/9/25 | 東京社会保険事務所 | 4,708人 | 記録媒体の紛失 | 被保険者の情報を含むフロッピーディスクを紛失。 |
| 2006/9/19 | 甲南大学 | 506件 | ウイルス感染 | 履修者506件分。学籍番号、氏名、出欠記録や成績など。同大学院生の私物パソコンがShareウイルスに感染。 |
| 2006/9/13 | NTTデータ | 506件 | ウイルス感染 | 共同プロジェクトの研究員や技術資料など506件分。社員の私物パソコンがWinnyウイルスに感染。 |
| 2006/9/7 | 富士ゼロックスシステムサービス | 400万件 | 関係者の不正行為 | 自治体の戸籍情報400万件が流出。当該データを使い富士ゼロックスシステムサービスを恐喝未遂。2007年1月12日第4回公判東京地方裁判所(平成18年刑(わ)第3506号 恐喝未遂)の被告人質問で、元協力会社社員は自治体から戸籍データをコピーし、40自治体分の約400万戸籍を自宅の個人PCに所持が判明。恐喝未遂は共犯者が持ち込んだPCにデータを一部コピーし使用された。2007年2月16日第5回公判では富士ゼロックスシステムサービスを恐喝したとされる共犯者は、流出した戸籍データを格納したPCを2台保持していたことが明らかになった。富士ゼロックスシステムサービスが戸籍事務のコンピュータ化を担当した自治体のうち、流出した40自治体について、どの自治体の戸籍データが流出したかは明確にはなっていないが一部はWEB上で名前が掲載されている。9月8日記事 |
| 2006/6/13 | KDDI | 399万6,789人 | インターネット接続サービスDION(現au one net)の利用者399万6789人分。漏洩情報を持ち込み金を脅し取ろうとした男2人が恐喝未遂容疑で逮捕された。 |
2005年
| 日付 | 法人・団体名 | 件数・人数 | 漏洩原因 | 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | NTTドコモ中国が経理業務の一部を委託しているドコモサービス中国株式会社 | 支払先の口座情報などを含む計134,782件の個人情報の入った外付型ハードディスク | 紛失 | 不明 |
| 2005/8/25 | みずほ信託銀行大阪支店 | 預金者情報1,149人分 | 内部流出の可能性 | 不明 |
| 2005/8/9 | 株式会社ディー・エヌ・エーのオンラインショップAMC(楽天市場・ビッダーズに出店) | 3万6,239件(うちクレジットカード情報1万26件) | 内部流出の可能性 | 不明 |
| 2005/8/8 | 麒麟麦酒の支店 | 医療関係者5,757人分、社員数10人分 | ノートPC盗難による | 不明 |
| 2005/8/5 | 日本情報処理開発協会 | 苦情相談者1人分 | 資料作成ミス | 不明 |
| 2005/8/5 | ダイキン工業 | 九州・沖縄および東京都・静岡県のエアコン修理の顧客計約9,800人分。 | ノートPC盗難 | 不明 |
| 2005/8/1 | NTT番号情報 | 電話帳配達先214人分 | 盗難 | 不明 |
| 2005/7/15 | ウィルコム | 利用者1人分 | スリーエフで払込伝票紛失 | 不明 |
| 2005/7/6 | 宮崎信用金庫・高鍋信用金庫・南郷信用金庫 | 宮崎信用金庫顧客8,696件分、高鍋信用金庫顧客1万2,334件分、南郷信用金庫顧客550件分。 | マイクロフィルムなど紛失 | 不明 |
| 2005/7/6 | 山陰合同銀行 | 顧客約19万件分 | マイクロフィルムなど紛失 | 不明 |
| 2005/7/6 | 山口銀行 | 顧客約4万7,000件分 | マイクロフィルムなど紛失 | 不明 |
| 2005/6/27 | NTTドコモ | 利用者4万8,000人分 | HDD紛失 | 不明 |
| 2005/6/27 | 九州電力 | 8人分 | 領収書紛失 | 不明 |
| 2005/6/21 | 大阪市 | 「いのちの塔」寄付者30万人分 | 三菱電機コントロールソフトウェア社員のPC盗難 | 不明 |
| 2005/6/20 | 米ビザ・インターナショナル、米マスターカード・インターナショナル | 米ビザ・インターナショナルクレジットカード情報2,400万件以上、米マスターカード・インターナショナル:クレジットカード情報1,390万件以上。 | 不正アクセス | 二次被害(カード不正利用)あり。 |
| 2005/6/14 | 埼玉県内店舗 | 利用者の契約申込書62人分 | 紛失 | 不明 |
| 2005/6/13 | So-net | 364件分 | 内部流出の可能性 | 不明 |
| 2005/6/9 | ウィルコム | 顧客2,000社分と社員59人分 | ノートPC盗難 | 不明 |
| 2005/6/6 | 米シティグループ | 390万件紛失 | 不明 | |
| 2005/6/2 | 愛知県一宮市の公立小学校 | 児童525人分と教職員の個人情報 | 教員のPCがWinnyウイルスに感染 | 不明 |
| 2005/6/2 | NTT西日本 | 山口県内の顧客約8万4,000件 | USBメモリ紛失 | 不明 |
| 2005/6/1 | 三菱信託銀行 | 全国44店・合計17万3,000人分 | 紛失 | 不明 |
| 2005/5/24 | NTTデータ | NTTデータ社員の個人情報1万1,835人分 | USBメモリ紛失 | 不明 |
| 2005/5/24 | Yahoo! BB | Yahoo! BBの会員情報900人分以上漏洩(8万6,000人分漏洩の可能性もあり) | 元社員が全加入者660万人分の情報を持ち出し | DMに流用 |
| 2005/5/23 | パソコンスクール運営のアビバ | クレジットカード情報含む申込書131人分 | 社員がクレカ情報持ち出し・悪用 | 二次被害(カード不正利用)18件。 |
| 2005/5/23 | カカクコム | メールアドレス2万2,511件 | 不正アクセス | 不明 |
| 2005/5/20 | ボーダフォン | 携帯電話申込書の控え146人分 | ソニーマーケティングが紛失 | 公園で発見 |
| 2005/5/12 | NTTドコモ東北 | 口座振替依頼書77件分 | 紛失 | 不明 |
| 2005/4/28 | UFJ銀行 | 取引先の取引先情報など企業情報347件 | FD紛失 | 不明 |
| 2005/4/25 | NTTデータ | 個人情報2,146人分 | ノートPC盗難 | 不明 |
| 2005/4/22 | ミニストップ | さいたま市内店舗にて、携帯電話の物含む払込伝票63件分 | 紛失後発見 | 不明 |
| 2005/4/22 | みちのく銀行 | 約131万件 | CD紛失 | 不明 |
| 2005/4/22 | ネクストコム(現三井情報) | 顧客情報2名分 | 運営中のメールマガジンで登録顧客2名のメールアドレスを約2,600名へ誤送信 | 不明 |
| 2005/4/14 | 湯沢市 | 市民1万1,255人分他 | 職員のPCがWinnyウイルスに感染 | |
| 2005/4/11 | 鈴鹿サーキットランド | 携帯サイトでのF1日本GP観戦券購入者29人分 | ウェブ編集ミス | 不明 |
| 2005/4/9 | 三重県津市の県立津工業高校 | 生徒276人分 | ノートPC盗難 | 不明 |
| 2005/4/5 | リコー | 顧客1万8,700社分 | ノートPC盗難 | 不明 |
| 2005/3/31 | みずほ銀行 | 全国167店、合計約27万人分(口座情報、各種金融申込書等) | 紛失 | 不明 |
| 2005/3/30 | みずほ信託銀行本店・福岡/鹿児島支店 | 計約6,800人分(口座情報、各種金融申込書等) | 紛失 | 不明 |
| 2005/3/30 | アメリカンファミリー生命保険 | 約1万7,800人分(各種保険情報等) | 紛失 | 不明 |
| 2005/3/30 | ジェーシービー | カード情報約7,600人分 | FD紛失 | 不明 |
| 2005/3/30 | 岡山市の訪問介護施設「コスモケアサービス」 | 約90人分 | ファイル紛失 | 不明 |
| 2005/3/30 | 東京電力千葉支店 | 16人分(口座番号等) | 紛失 | 不明 |
| 2005/3/30 | 名古屋市の水道局 | 28人分(領収書等) | 紛失 | 不明 |
| 2005/3/30 | 昭和シェル石油系列のガソリンスタンド(横浜市) | 700人分のクレカ伝票 | 盗難 | 二次被害(カード不正利用)138件。 |
| 2005/3/19 | 旅行会社のクラブツーリズム(近畿日本ツーリスト系列) | 約9万人分(ID・パスワード他) | 不正アクセス | 不明 |
| 2005/3/9 | NTTドコモ東北 | 契約申込書205人分 | 紛失 | 不明 |
| 2005/2/14 | NTTドコモ | 利用者分2万4,632件 | 内部流出の可能性 | 不明 |
| 2005/1/31 | NTTドコモ東北 | 契約者資料127人分 | 紛失 | 数日後に発見回収 |
2004年
| 日付 | 法人・団体名 | 件数・人数 | 漏洩原因 | 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 社会保険庁 | 不明 | 社会保険庁の職員1,574名が、私用目的で年金加入者の年金納付記録を閲覧した。 | うち一部の職員が故意に外部に情報を漏らしていた。年金未納問題#個人情報の漏洩 |
| 2004/10/6 | NTTドコモ九州 | 件数および流出人数は不明 | 元従業員による金銭目的での外部持ち出し | 2003年4月から6月、NTTドコモ北九州支店に勤務していた元派遣社員が、支店の地下倉庫に保管していた契約申込書のクレジットカード番号などを書き写し、インターネットオークションの詐欺グループへ売り渡していた。この元派遣社員は2004年9月28日に詐欺幇助の疑いで警視庁に逮捕されている。 |
| 2004/9/21 | NTTドコモがPHSの「いまどこサービス」のシステム保守業務を委託している会社 | 一部の顧客に関する個人情報5万6,396件 | 個人情報が記録されているパソコンが盗難された為 | 不明 |
| 2004/3/31 | サントリー | 健康食品のモニター応募者の個人情報約8万人分 | 不明 | 不明 |
| 2004/3/25 | アッカ・ネットワークス | 加入者の個人情報約110万人分 | 不明 | 不明 |
| 2004/3/9 | ジャパネットたかた | 顧客の個人情報 約51万人分 | 元従業員により顧客情報が保存されたCD-Rが持ち出され、外部に流出 | 不明 |
| 2004/1/23 | Yahoo! BB加入者の個人情報 | 約452万人分(ソフトバンクBB) | ソフトバンク社員であれば、誰でも閲覧できる状態であった為。 | 不明 |
2003年
| 日付 | 法人・団体名 | 件数・人数 | 漏洩原因 | 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など |
|---|---|---|---|---|
| 2003/11/19 | ファミリーマート | ファミマ・クラブ会員の個人情報約18万人分 | 不明 | 不明 |
| 2003/6/26 | ローソン | ローソンパス会員の個人情報 約56万人分 | 不明 | 不明 |
2002年
| 日付 | 法人・団体名 | 件数・人数 | 漏洩原因 | 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など |
|---|---|---|---|---|
| 2002/5/26 | 東京ビューティーセンター | 約3万人分 | インターネットに流出 | 二次被害(迷惑メールなど) 被害者14人が東京地方裁判所に提訴し、二次被害を受けた13人は3万5千円、受けなかった1人は2万2千円の損害賠償を認める判決が言い渡された。 |
2001年
準備中
2000年
| 日付 | 法人・団体名 | 件数・人数 | 漏洩原因 | 漏洩内容・詳細・二次被害(悪用)など |
|---|---|---|---|---|
| 2000/3/2 | SCE | 266人分 の個人情報 | PlayStation 2の予約を行っていたソニー・コンピュータエンタテインメント公式のネットショップである「Playstation.com」から流出。 | 不明 |















![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)


